Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 710 |
Frequenza del processore | 2.2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Litografia processore | 10 nm |
Display | |
---|---|
Display | 6.39 " |
Risoluzione display | 1080 x 2340 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Rapporto di contrasto | 60000:1 |
Tecnologia touch | Multi-touch |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 403 ppi (punti per pollice) |
Tecnologia display | AMOLED |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 179 g |
Larghezza | 74.5 mm |
Profondità | 8.67 mm |
Altezza | 156.8 mm |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 4G |
Formato SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | GSM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Tethering (modem-mode) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 6 GB |
Memoria | 128,64 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Velocità RAM clock | 2133 MHz |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
Chat | Sì |
Sì | |
Sistema di previsione del testo | Sì |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo | Android 9.0 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 10 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps,Google Play |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Fotocamera | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 32 MP |
Flash | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.79 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0.8 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1.6 µm |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Zoom fotocamera | Sì |
Registrazione video | Sì |
Geotagging | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Gestione chiamata | |
---|---|
Attesa chiamate | Sì |
Trasferimento di chiamata | Sì |
Chiamata in attesa | Sì |
Identificatore di chiamata | Sì |
Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Orario di chiamata | Sì |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 4030 mAh |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Touch screen | Sì |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Bianco |
Nome del colore | more than white |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di orientamento | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Adreno 640 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Gestione dati personali | Sveglia,Calcolatrice,Calendario |
Telefono con vivavoce | Sì |
Uso in aereo | Sì |
Personalizzazione | Icone,Menu |
Supporto per gruppi di contatto | Sì |
Modalità mute microfono | Sì |
Temi | Wallpaper |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Formati audio supportati | AAC,AAC+,AMR-NB,AMR-WB,FLAC,MP3,PCM,WAV |
Formati video supportati | M4V,MKV,MP4,XVID |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.