Dettagli tecnici | |
---|---|
Applicazioni preinstallate | Apple Store,App Store,Books,Calculator,Calendar,Camera,Clips Clock,Compass,Contacts,FaceTime,Files,Find My,Fitness,Freeform,GarageBand,Health,Home,iMovie,iTunes Store,Keynote,Magnifier,Mail,Maps,Measure,Messages,Music,News,Notes,Numbers,Pages,Passwords,Phone,Photos,Podcasts,Reminders,Safari,Settings,Shortcuts,Stocks,Tips,Translate,TV,Voice Memos,Wallet,Watch,Weather |
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Apple |
Processore | A18 Pro |
Numero di core del processore | 6 |
Core delle prestazioni | 2 |
Cores efficienti | 4 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Numero di Core | 6 |
Display | |
---|---|
Display | 6.3 " |
Risoluzione display | 2622 x 1206 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Super Retina XDR |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Ceramic Shield |
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 2000 cd/m² |
Luminosità del display (min) | 1 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologie specifiche del marchio | Display sempre acceso,Dynamic Island,Haptic Touch,ProMotion,True Tone,Spazio colore (P3) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Tecnologia display | OLED |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 199 g |
Larghezza | 71.5 mm |
Profondità | 8.25 mm |
Altezza | 149.6 mm |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Doppia SIM |
Rete mobile | 5G |
Formato SIM card | NanoSIM + eSIM,NanoSim + eSIM |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR,NR mmWave,Sub6 |
Bluetooth | Sì |
Standard 2G | Edge,GSM |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz |
Banda di frequenza | Penta-band |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 1000 Mbit/s |
AirPlay | Sì |
iBeacon | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria | 1000 GB |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
NavIC | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Software | |
---|---|
Piattaforma | iOS |
Sistema operativo | iOS 18 |
Piattaforma App Store | Apple App Store |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Intelligenza Apple | Sì |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 Enterprise,Windows 11 Enterprise x64,Windows 11 Home,Windows 11 Pro,Windows 11 x64 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 12.0 Monterey,Mac OS X 13.0 Ventura,Mac OS X 14.0 Sonoma |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Fotocamera | 48 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Fotocamera secondaria | 12 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 48 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.78 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.8 |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120 ° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 20 ° |
Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 24 mm |
Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 13 mm |
Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 120 mm |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Correzione dell'obiettivo | Sì |
Ingrandimento ottico | 5 x |
Riduzione ottica | 2 x |
Zoom digitale | 25 x |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1.9 |
Flash per fotocamera frontale | No |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@25fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@100fps,3840x2160@120fps,3840x2160@24fps,3840x2160@25fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geotagging | Sì |
Modalità notte | Sì |
Motore fotonico | Sì |
Deep Fusion | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Video QuickTake | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Controlli del pulsante fotocamera | Telecamere,Depth,Exposure,Styles,Suono,Zoom |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità di scatto continua | Sì |
Foto spaziali | Sì |
Riduzione del rumore del vento | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Formati immagine della fotocamera supportati | DNG,HEIF,JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264,HEVC,ProRes |
Zoom audio | Sì |
Correzione effetto occhi rossi | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Riproduzione audio continua | 85 h |
Riproduzione video continua | 27 h |
Tempo di riproduzione video continuo (in streaming) | 22 h |
Capacità batteria | 3650 mAh |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Non contiene | Arsenico,Mercurio,PVC/BFR |
Design | |
---|---|
Design | Barra |
Colore del prodotto | Titanio |
Nome del colore | Titanio Naturale |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Resistenza | Antipolvere,Resistente agli spruzzi,Resistente all’acqua |
Impermeabile fino a | 6 m |
Materiale della scocca | Vetro,Titanio |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore LiDAR | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Ricarica wireless | Sì |
Core dell'adattatore grafico | 6 |
SOS di emergenza (satellite) | Sì |
Rilevamento degli urti | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Riconoscimento del volto | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch,Sottotitolati,Telescopio,Real-time text (RTT),Contenuti parlati,Switch Control,Teletype (TTY),Type to Siri,Controllo vocale,VoiceOver,Zoom,Eye Tracking,Live Captions,Personal Voice,Live Speech,Vocal Shortcuts |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Pulsante azione | Sì |
Funzionalità del pulsante azione | Accessibility,Macchina fotografica,Controls,Torce elettriche,Focus,Telescopio,Recognize Music,Shortcut,Silent mode,Translate,Memo vocale |
Pulsante fotocamera | Sì |
Condivisione dello schermo | Sì |
Audio spaziale | Sì |
Isolamento vocale | Sì |
Ampio spettro | Sì |
Assistenza stradale | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Numero dei microfoni | 4 |
Formati audio supportati | AAC,ALAC,FLAC,MP3,APAC |
Formati video supportati | H.264,HEVC,ProRes,AV1 |
Formati immagini supportati | GIF,JPG,TIFF |
Formati testo supportati | DOC,DOCX,HTM,HTML,ICS,Chiave,Numeri,PDF,PPT,PPTX,Pages,RTF,TXT,USDZ,VCF,XLS,XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Abbonamento | |
---|---|
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Sensori | Accelerometro,sensore giroscopico,barometro |
Radio | No |
Memoria | |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria espandibile | No |
Connessioni | |
---|---|
NFC | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.