Scritto da pintoleonardo61 il 10/03/2023 Acquistato da PhoneClick
Acquisto verificato
Più che ottimo
Processore | |
---|---|
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Processore | 8+ Gen 1 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3.18 GHz |
Numero di Core | 8 core |
Display | |
---|---|
Display | 7.6 " |
Risoluzione display | 2176 x 1812 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo di pannello | OLED |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densità di Pixel | 374 ppi (punti per pollice) |
Secondo schermo LCD | Sì |
Dimensioni del secondo schermo | 6.2 " |
risoluzione secondo display | 2316 x 904 Pixel |
Tipo di secondo display | Dynamic AMOLED 2X |
Densità in pixel del secondo display | 402 ppi (punti per pollice) |
Frequenza di aggiornamento del secondo display | 120 Hz |
Tecnologia display | OLED |
Connettività | |
---|---|
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 263 g |
Larghezza | 130.1 mm |
Profondità | 6.3 mm |
Altezza | 155.1 mm |
Larghezza (Piegato) | 67.1 mm |
Profondità piegata | 15.8 mm |
Altezza (Piegato) | 155.1 mm |
Collegamento in rete | |
---|---|
SIM | Tripla SIM |
Rete mobile | 5G |
Formato SIM card | NanoSIM + eSIM,NanoSim + eSIM |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Memoria RAM | 12 GB |
Memoria | 512 GB |
Messaggistica | |
---|---|
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì |
Navigazione | |
---|---|
GPS Integrato | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Certificati di sicurezza | |
---|---|
Indice SAR per la testa (UE) | 1.301 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1.506 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 2.83 W/kg |
Software | |
---|---|
Piattaforma | Android |
Sistema operativo | Android 12 |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Fotocamera | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Doppia fotocamera |
Fotocamera secondaria | 10 MP |
Flash | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1.8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2.2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2.4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1.12 µm |
Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85 ° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 123 ° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36 ° |
Zoom ottico | 3 x |
Zoom digitale | 30 x |
Risoluzione della fotocamera anteriore secondaria (numerica) | 4 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera anteriore | 1.8 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1.22 µm |
Dimensioni pixel della seconda fotocamera anteriore | 2 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 85 ° |
Angolo di campo visivo della seconda fotocamera anteriore (FOV) | 80 ° |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps,3840x2160@60fps,1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,1280x720@960fps,1920x1080@240fps,7680x4320@24fps |
Modalità registrazione video | 720p,1080p,2160p,4320p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Batteria | |
---|---|
Capacità batteria | 4400 mAh |
Durata di riproduzione audio wireless | 72 h |
Durata di riproduzione video wireless | 20 h |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Indice di riparabilità | 7.8 |
Design | |
---|---|
Design | Clamshell |
Colore del prodotto | Borgogna |
Codice di protezione internazionale (IP) | IPX8 |
Resistenza | Resistente all’acqua |
Sensori | |
---|---|
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Barometro | Sì |
Sensore geomagnetico | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Ricarica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti | Stereo |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Formati audio supportati | 3GA,AAC,AMR,APE,AWB,DFF,DSF,FLAC,IMY,M4A,Medio,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
Formati video supportati | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Smartphones |
Sensori | bussola digitale,sensore giroscopico,Accelerometro |
Radio | No |
Memoria | |
---|---|
Memoria espandibile | No |
Connessioni | |
---|---|
NFC | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Scritto da pintoleonardo61 il 10/03/2023 Acquistato da PhoneClick
Acquisto verificato
Più che ottimo
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.