Display | |
---|---|
Dimensione diagonale | 27 " |
Risoluzione nativa | 1920 x 1080 Pixel,Full HD |
Aspect ratio | 16:9 |
Tipo di pannello | LED,IPS |
Touch screen | No |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Profondità di colore | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (picco) | 250 cd/m² |
Superficie display | Opaco |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
Dimensione visibile, orizzontale | 336.3 mm |
Dimensione visibile, verticale | 597.9 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68.6 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 96 % |
Copertura NTSC (tipica) | 72 % |
Connettività | |
---|---|
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
HDCP | Sì |
Jack DC-in | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza (con supporto) | 611.5 mm |
Profondità (con supporto) | 189 mm |
Altezza (con supporto) | 435 mm |
Peso (con supporto) | 4600 g |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe energetica (nuova) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumi | 22 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumi (modalità spento) | 0.3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1787417 |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Larghezza imballo | 685 mm |
Profondità imballo | 145 mm |
Altezza imballo | 435 mm |
Peso dell'imballo | 6200 g |
Tipo di imballo | Scatola |
Ergonomia | |
---|---|
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 4 - 22° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI,Potenza |
Guida rapida | Sì |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Certificati di conformità | CE,EAC,PSE,REACH,RoHS,cTUVus,UKCA,VCCI,WEEE |
Design | |
---|---|
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Prestazione | |
---|---|
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Altoparlanti incorporati | Sì |
Con webcam | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Sostenibilità | |
---|---|
Certificati di sostenibilità | ErP,TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Disponibile su Trovaprezzi.it a partire da: 16 gennaio 2024
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.