Processore | |
---|---|
Produttore processore | Apple |
Famiglia processore | Apple |
Modello del processore | A13 |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Display | |
---|---|
Dimensioni schermo | 10.2 " |
Risoluzione del display | 2160 x 1620 Pixel |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia display | LED |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 264 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Audio | |
---|---|
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Connettività | |
---|---|
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Tipo di connettore | Apple Lightning,Apple Smart Connector |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 174.1 mm |
Profondità | 7.5 mm |
Altezza | 250.6 mm |
Peso | 498 g |
Gestione energetica | |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 W |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
Collegamento in rete | |
---|---|
Connessione di rete mobile | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | DC-HSDPA,HSPA,HSPA+,UMTS |
Standard 4G | LTE |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
AirPlay | Sì |
Bande 3G supportate | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
Supporto Dual SIM | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Caratteristiche del telefono | |
---|---|
Chiamata vocale | Sì |
Videochiamata | Sì |
Archiviazione | |
---|---|
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Supporto di memoria | Flash |
Sicurezza | |
---|---|
Lettore di impronte digitali | Sì |
Software | |
---|---|
Sistema operativo incluso | iPadOS,iPadOS 15 |
Assistente virtuale | Apple Siri |
Software forniti | App Store,Books,Calendar,Camera,Clock,Contacts,FaceTime,Files,Find My,Home,iTunes Store,Magnifier,Mail,Maps,Measure,Messages,Music,News,Notes,Photo Booth,Photos,Podcasts,Reminders,Safari,Settings,Shortcuts,Siri,Stocks,Tips,Translate,TV,Voice Memos |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 11,Windows 11 x64 |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Sì |
Macchina fotografica | |
---|---|
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2.4 |
Zoom digitale | 5 x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Registrazione video | Sì |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Modalità registrazione video | 720p,1080p |
Velocità acquisizione video | 120 fps |
stabilizzatore video | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2.4 |
Geotagging | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Adattatore AC/DC | Sì |
Cavi inclusi | Lightning |
Batteria | |
---|---|
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Capacità della batteria | 32.4 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 10 h |
Tempo di navigazione (4G) | 9 h |
Design | |
---|---|
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Argento |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Materiale della scocca | Alluminio |
Prestazione | |
---|---|
Localizzatore di posizione | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
iBeacon | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Barometro | Sì |
Sostenibilità | |
---|---|
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Berillio,Mercurio,PVC/BFR |
Caratteristiche generali | |
---|---|
4G | Sì |
3G | Sì |
Non hai trovato quello che cerchi oppure vuoi segnalarci un problema?
Questo negozio partecipa al Trusted Program. Più informazioni
Questo negozio raccoglie recensioni certificate con Feedaty. Più informazioni
Le stelline rappresentano il punteggio medio delle recensioni degli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.
Le stelline non sono presenti perché questo negozio ha raccolto meno di 10 recensioni negli ultimi 12 mesi. Il numero tra parentesi indica il numero totale delle recensioni raccolte.